メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
Nikon | ロハス100PRO Z ホーム/クラフト (LOHAS100PRO Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 両面設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | SNRV | ¥88,800 |
SNS | ¥82,200 | |||
SND | ¥80,000 | |||
SABL | ¥82,200 | |||
SA | ¥80,000 | |||
ECC | ¥80,000 | |||
RM | ¥80,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥82,200 | |||
1.67 | SNRV | ¥83,800 | ||
SNS | ¥77,200 | |||
SND | ¥75,000 | |||
SABL | ¥77,200 | |||
SA | ¥75,000 | |||
ECC | ¥75,000 | |||
RM | ¥75,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥77,200 | |||
1.60 | SNRV | ¥78,800 | ||
SNS | ¥72,200 | |||
SND | ¥70,000 | |||
SABL | ¥72,200 | |||
SA | ¥70,000 | |||
ECC | ¥70,000 | |||
RM | ¥70,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥72,200 | |||
Nikon | ロハス100S Z ホーム/クラフト (LOHAS100S Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 両面設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月29日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | SNRV | ¥78,800 |
SNS | ¥72,200 | |||
SND | ¥70,000 | |||
SABL | ¥72,200 | |||
SA | ¥70,000 | |||
ECC | ¥70,000 | |||
RM | ¥70,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥72,200 | |||
1.67 | SNRV | ¥73,800 | ||
SNS | ¥67,700 | |||
SND | ¥65,000 | |||
SABL | ¥67,700 | |||
SA | ¥65,000 | |||
ECC | ¥65,000 | |||
RM | ¥65,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥67,700 | |||
1.60 | SNRV | ¥68,800 | ||
SNS | ¥62,200 | |||
SND | ¥60,000 | |||
SABL | ¥62,200 | |||
SA | ¥60,000 | |||
ECC | ¥60,000 | |||
RM | ¥60,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥62,200 | |||
Nikon | ロハス100 Z ホーム/クラフト (LOHAS100 Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 両面設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | SNRV | ¥68,800 |
SNS | ¥62,200 | |||
SND | ¥60,000 | |||
SABL | ¥62,200 | |||
SA | ¥60,000 | |||
ECC | ¥60,000 | |||
RM | ¥60,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥62,200 | |||
1.67 | SNRV | ¥63,800 | ||
SNS | ¥57,700 | |||
SND | ¥55,000 | |||
SABL | ¥57,700 | |||
SA | ¥55,000 | |||
ECC | ¥55,000 | |||
RM | ¥55,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥57,700 | |||
1.60 | SNRV | ¥58,800 | ||
SNS | ¥52,200 | |||
SND | ¥50,000 | |||
SABL | ¥52,200 | |||
SA | ¥50,000 | |||
ECC | ¥50,000 | |||
RM | ¥50,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥52,200 | |||
Nikon | ロハス10 Z ホーム/クラフト (LOHAS10 Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 内面累進設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1.74素材 1/2/3/4/5/7/8カーブ 1.67素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ 1.60素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ 【その他シリーズ】
|
1.74 | SNRV | ¥58,800 |
SNS | ¥52,200 | |||
SND | ¥50,000 | |||
SABL | ¥52,200 | |||
SA | ¥50,000 | |||
ECC | ¥50,000 | |||
DSV | ¥50,000 | |||
RM | ¥50,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥52,200 | |||
1.67 | SNRV | ¥53,800 | ||
SNS | ¥47,200 | |||
SND | ¥45,000 | |||
SABL | ¥47,200 | |||
SA | ¥45,000 | |||
ECC | ¥45,000 | |||
DSV | ¥45,000 | |||
RM | ¥45,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥47,200 | |||
1.60 | SNRV | ¥48,800 | ||
SNS | ¥42,200 | |||
SND | ¥40,000 | |||
SABL | ¥42,200 | |||
SA | ¥40,000 | |||
ECC | ¥40,000 | |||
DSV | ¥40,000 | |||
RM | ¥40,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥42,200 | |||
Nikon | ロハス7 Z ホーム/クラフト (ROHAS7 Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 内面累進設計 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能(そり角補正付) 1.74素材 1/2/3/4/5/7/8カーブ 1.67素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ 1.60素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ 【その他シリーズ】
|
1.74 | SNRV | ¥48,800 |
SNS | ¥42,200 | |||
SND | ¥40,000 | |||
SABL | ¥42,200 | |||
SA | ¥40,000 | |||
ECC | ¥40,000 | |||
DSV | ¥40,000 | |||
RM | ¥40,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥42,200 | |||
1.67 | SNRV | ¥43,800 | ||
SNS | ¥37,200 | |||
SND | ¥35,000 | |||
SABL | ¥37,200 | |||
SA | ¥35,000 | |||
ECC | ¥35,000 | |||
DSV | ¥35,000 | |||
RM | ¥35,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥37,200 | |||
1.60 | SNRV | ¥38,800 | ||
SNS | ¥32,200 | |||
SND | ¥30,000 | |||
SABL | ¥32,200 | |||
SA | ¥30,000 | |||
ECC | ¥30,000 | |||
DSV | ¥30,000 | |||
RM | ¥30,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥32,200 |
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
Nikon | ロハス100PRO ホーム/クラフト (LOHAS100PRO HOME/CRAFT) 中近レンズ インディビジュアルレンズ 両面設計 累進帯長 22/20mm 発売年度 2019年5月31日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※SNR/SABRコートは、ピュアブルーUV不可 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスシリーズ」 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★ 料理、オフィスワークなど室内生活が快適なレンズ。 ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★ 近く:★★★★★ 近い距離と少し離れたところまでが快適!パソコン作業や長時間の手元作業に。 ●アクティブ(遠近) ●ウォーク(汎用遠近) |
1.74 | SNRV | ¥85,800 |
SNR | ¥79,200 | |||
SNS | ¥79,200 | |||
SND | ¥77,000 | |||
SABR | ¥79,200 | |||
SABL | ¥79,200 | |||
SA | ¥77,000 | |||
ECC | ¥77,000 | |||
RM | ¥77,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥79,200 | |||
1.67 | SNRV | ¥80,300 | ||
SNR | ¥73,700 | |||
SNS | ¥73,700 | |||
SND | ¥71,500 | |||
SABR | ¥73,700 | |||
SABL | ¥73,700 | |||
SA | ¥71,500 | |||
ECC | ¥71,500 | |||
RM | ¥71,500 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥73,700 | |||
1.60 | SNRV | ¥74,800 | ||
SNR | ¥68,200 | |||
SNS | ¥68,200 | |||
SND | ¥66,000 | |||
SABR | ¥68,200 | |||
SABL | ¥68,200 | |||
SA | ¥66,000 | |||
ECC | ¥66,000 | |||
RM | ¥66,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥68,200 | |||
Nikon | ロハス100S ホーム/クラフト (LOHAS100S HOME/CRAFT) 中近レンズ インディビジュアルレンズ 両面設計 累進帯長 22/20mm 発売年度 2019年5月31日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※SNR/SABRコートは、ピュアブルーUV不可 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスシリーズ」 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★ 料理、オフィスワークなど室内生活が快適なレンズ。 ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★ 近く:★★★★★ 近い距離と少し離れたところまでが快適!パソコン作業や長時間の手元作業に。 ●アクティブ(遠近) ●ウォーク(汎用遠近) |
1.74 | SNRV | ¥74,800 |
SNR | ¥68,200 | |||
SNS | ¥68,200 | |||
SND | ¥66,000 | |||
SABR | ¥68,200 | |||
SABL | ¥68,200 | |||
SA | ¥66,000 | |||
ECC | ¥66,000 | |||
RM | ¥66,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥68,200 | |||
1.67 | SNRV | ¥69,300 | ||
SNR | ¥62,700 | |||
SNS | ¥62,700 | |||
SND | ¥60,500 | |||
SABR | ¥62,700 | |||
SABL | ¥62,700 | |||
SA | ¥60,500 | |||
ECC | ¥60,500 | |||
RM | ¥60,500 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥62,700 | |||
1.60 | SNRV | ¥63,800 | ||
SNR | ¥57,200 | |||
SNS | ¥57,200 | |||
SND | ¥55,000 | |||
SABR | ¥57,200 | |||
SABL | ¥57,200 | |||
SA | ¥55,000 | |||
ECC | ¥55,000 | |||
RM | ¥55,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥57,200 | |||
Nikon | ロハス100 ホーム/クラフト (LOHAS100 HOME/CRAFT) 中近レンズ インディビジュアルレンズ 両面設計 累進帯長 22/20mm 発売年度 2019年5月31日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※SNR/SABRコートは、ピュアブルーUV不可 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハス10シリーズ」 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★ 料理、オフィスワークなど室内生活が快適なレンズ。 ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★ 近く:★★★★★ 近い距離と少し離れたところまでが快適!パソコン作業や長時間の手元作業に。 ●アクティブ(遠近) ●ウォーク(汎用遠近) |
1.74 | SNRV | ¥63,800 |
SNR | ¥57,200 | |||
SNS | ¥57,200 | |||
SND | ¥55,000 | |||
SABR | ¥57,200 | |||
SABL | ¥57,200 | |||
SA | ¥55,000 | |||
ECC | ¥55,000 | |||
RM | ¥55,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥57,200 | |||
1.67 | SNRV | ¥58,300 | ||
SNR | ¥51,700 | |||
SNS | ¥51,700 | |||
SND | ¥49,500 | |||
SABR | ¥51,700 | |||
SABL | ¥51,700 | |||
SA | ¥49,500 | |||
ECC | ¥49,500 | |||
RM | ¥49,500 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥51,700 | |||
1.60 | SNRV | ¥52,800 | ||
SNR | ¥46,200 | |||
SNS | ¥46,200 | |||
SND | ¥44,000 | |||
SABR | ¥46,200 | |||
SABL | ¥46,200 | |||
SA | ¥44,000 | |||
ECC | ¥44,000 | |||
RM | ¥44,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥46,200 | |||
Nikon | ロハス10 ホーム/クラフト (LOHAS10 HOME/CRAFT) 中近レンズ インディビジュアルレンズ 内面設計 累進帯長 22/20mm 発売年度 2018年4月2日 ●カーブ指定可能 1.74素材 1/2/3/4/5/7/8カーブ 1.67素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ 1.60素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,000 ※SNR/SABRコートは、ピュアブルーUV不可 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハス10シリーズ」 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★ 料理、オフィスワークなど室内生活が快適なレンズ。 ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★ 近く:★★★★★ 近い距離と少し離れたところまでが快適!パソコン作業や長時間の手元作業に。 ●アクティブ(遠近) ●ウォーク(汎用遠近) 【その他シリーズ】
|
1.74 | SNRV | ¥52,800 |
SNR | ¥46,200 | |||
SNS | ¥46,200 | |||
SND | ¥44,000 | |||
SABR | ¥46,200 | |||
SABL | ¥46,200 | |||
SA | ¥44,000 | |||
ECC | ¥44,000 | |||
RM | ¥44,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥46,200 | |||
1.67 | SNRV | ¥47,300 | ||
SNR | ¥40,700 | |||
SNS | ¥40,700 | |||
SND | ¥38,500 | |||
SABR | ¥40,700 | |||
SABL | ¥40,700 | |||
SA | ¥38,500 | |||
ECC | ¥38,500 | |||
RM | ¥38,500 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥40,700 | |||
1.60 | SNRV | ¥41,800 | ||
SNR | ¥35,200 | |||
SNS | ¥35,200 | |||
SND | ¥33,000 | |||
SABR | ¥35,200 | |||
SABL | ¥35,200 | |||
SA | ¥33,000 | |||
ECC | ¥33,000 | |||
RM | ¥33,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥35,200 | |||
Nikon |
【その他シリーズ】
|
1.74 | SNRV | ¥47,300 |
SNR | ¥40,700 | |||
SNS | ¥40,700 | |||
SND | ¥38,500 | |||
SABR | ¥40,700 | |||
SABL | ¥40,700 | |||
SA | ¥38,500 | |||
ECC | ¥38,500 | |||
RM | ¥38,500 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥40,700 | |||
1.67 | SNRV | ¥41,800 | ||
SNR | ¥35,200 | |||
SNS | ¥35,200 | |||
SND | ¥33,000 | |||
SABR | ¥35,200 | |||
SABL | ¥35,200 | |||
SA | ¥33,000 | |||
ECC | ¥33,000 | |||
RM | ¥33,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥35,200 | |||
1.60 | SNRV | ¥36,300 | ||
SNR | ¥29,700 | |||
SNS | ¥29,700 | |||
SND | ¥27,500 | |||
SABR | ¥29,700 | |||
SABL | ¥29,700 | |||
SA | ¥27,500 | |||
ECC | ¥27,500 | |||
RM | ¥27,500 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー | ¥29,700 |