| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| Nikon | ロハス100PRO Z ホーム/クラフト (LOHAS100PRO Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 両面設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥98,800 | |
| ¥92,200 | ||||
| ¥90,000 | ||||
| ¥92,200 | ||||
| ¥90,000 | ||||
| ¥90,000 | ||||
| ¥90,000 | ||||
| ¥92,200 | ||||
| 1.67 | ¥93,800 | |||
| ¥87,200 | ||||
| ¥85,000 | ||||
| ¥87,200 | ||||
| ¥85,000 | ||||
| ¥85,000 | ||||
| ¥85,000 | ||||
| ¥87,200 | ||||
| 1.60 | ¥88,800 | |||
| ¥82,200 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥82,200 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥82,200 | ||||
| Nikon | ロハス100S Z ホーム/クラフト (LOHAS100S Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 両面設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月29日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥88,800 | |
| ¥82,200 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥82,200 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥82,200 | ||||
| 1.67 | ¥83,800 | |||
| ¥77,200 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥77,200 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥75,000 | ||||
| ¥77,200 | ||||
| 1.60 | ¥78,800 | |||
| ¥72,200 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥72,200 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥72,200 | ||||
| Nikon | ロハス100 Z ホーム/クラフト (LOHAS100 Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 両面設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1/2/3/5カーブ ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥78,800 | |
| ¥72,200 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥72,200 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥72,200 | ||||
| 1.67 | ¥73,800 | |||
| ¥67,200 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥67,200 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥65,000 | ||||
| ¥67,200 | ||||
| 1.60 | ¥68,800 | |||
| ¥62,200 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥62,200 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥62,200 | ||||
| Nikon | ロハス10 Z ホーム/クラフト (LOHAS10 Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 内面累進設計 インディビジュアルレンズ 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能 1.74素材 1/2/3/4/5/7/8カーブ 1.67素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ 1.60素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥58,800 | |
| ¥52,200 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥52,200 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥52,200 | ||||
| 1.67 | ¥53,800 | |||
| ¥47,200 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥47,200 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥47,200 | ||||
| 1.60 | ¥48,800 | |||
| ¥42,200 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥42,200 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥42,200 | ||||
| Nikon | ロハス7 Z ホーム/クラフト (ROHAS7 Z HOME/CRAFT) 中近レンズ 内面累進設計 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2024年6月3日 ●カーブ指定可能(そり角補正付) 1.74素材 1/2/3/4/5/7/8カーブ 1.67素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ 1.60素材 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 ※1.74素材のミラーコートは、ピュアブルーUV不可 ※ミラーコート ゴールド/ブルーは無色不可 ライフスタイルに合わせて選ぶ「ロハスZシリーズ」 ●アクティブ(遠近) 遠く:★★★★★ 中間:★★ 近く:★★★ 遠くの見え方が広く快適なので、運転や旅行、スポーツ観戦などに向いてます。 ●ウォーク(汎用遠近) 遠く:★★★★ 中間:★★★ 近く:★★★ 遠くの見え方と中間〜近くの見え方のバランス良いので、電車移動での外出や、ショッピングなどに。手元もよく見る方にオススメ。 ●ホーム(汎用中近) 遠く:★★★ 中間:★★★★★ 近く:★★★★ ●クラフト(中近) 遠く:★ 中間:★★★★ 近く:★★★★★ |
1.74 | ¥48,800 | |
| ¥42,200 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥42,200 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥42,200 | ||||
| 1.67 | ¥43,800 | |||
| ¥37,200 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥37,200 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥37,200 | ||||
| 1.60 | ¥38,800 | |||
| ¥32,200 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥32,200 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥30,000 | ||||
| ¥32,200 |
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| Nikon |
【その他シリーズ】
|
1.74 | ¥47,300 | |
| ¥40,700 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| 1.67 | ¥41,800 | |||
| ¥35,200 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| 1.60 | ¥36,300 | |||
| ¥29,700 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥29,700 |