れんず屋価格表TOPページ > サングラス > 調光レンズ > Transitions
2024年6月29日現在 2枚一組税込み価格
【Transitions (トランジションズ) プラスチック調光レンズ】
世界最大手メーカー『トランジションズ オプチカル社』の調光レンズ。トランジションズの調光機能を、技術提携した日本各社のレンズで作成しています。
【Transitions (トランジションズ) 調光 単焦点レンズ】
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
Nikon | ライト BAS トランジションズ 調光 単焦点 内面非球面設計 2色 グレー/ブラウン |
1.67 | SNS | ¥30,800 |
SND | ¥28,600 | |||
SABL | ¥30,800 | |||
SA | ¥28,600 | |||
BEC | ¥28,600 | |||
ECC | ¥26,400 | |||
DSV | ¥28,600 | |||
1.60 | SNS | ¥26,400 | ||
SND | ¥24,200 | |||
SABL | ¥26,400 | |||
SA | ¥24,200 | |||
BEC | ¥24,200 | |||
ECC | ¥22,000 | |||
DSV | ¥24,200 | |||
Nikon | ライトAS トランジションズ 調光 単焦点 非球面設計 2色 グレー/ブラウン |
1.74 | SNS | ¥59,400 |
SND | ¥57,200 | |||
SABL | ¥59,400 | |||
SA | ¥57,200 | |||
BEC | ¥53,900 | |||
ECC | ¥51,700 | |||
RM | ¥51,700 | |||
在庫範囲限定 ライト3AS トランジションズ 調光 単焦点 非球面設計 2色 グレー/ブラウン |
1.60 | ECC | ¥18,000 |
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
SEIKO | A-ZONE トランジションズ 調光 単焦点 両面非球面設計 通常カーブ/3カーブ/5カーブ 2色 グレー/ブラウン |
1.67 | SRC2-BR | ¥64,900 |
SRC2 | ¥62,700 | |||
SDC2 | ¥62,700 | |||
楽ケア | ¥62,700 | |||
フォグレス | ¥62,700 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥59,400 | ||
SRC2 | ¥57,200 | |||
SDC2 | ¥57,200 | |||
楽ケア | ¥57,200 | |||
フォグレス | ¥57,200 | |||
SEIKO | SSV-AZ トランジションズ 調光 単焦点 両面非球面設計 2色 グレー/ブラウン |
1.67 | SRC2-BR | ¥57,200 |
SRC2 | ¥55,000 | |||
SDC2 | ¥52,800 | |||
楽ケアBR | ¥52,800 | |||
楽ケア | ¥50,600 | |||
フォグレス | ¥52,800 | |||
SEIKO | SLU-AZ トランジションズ 調光 単焦点 両面非球面設計 2色 グレー/ブラウン |
1.60 | SRC2-BR | ¥52,800 |
SRC2 | ¥50,600 | |||
SDC2 | ¥48,400 | |||
楽ケアBR | ¥48,400 | |||
楽ケア | ¥46,200 | |||
フォグレス | ¥48,400 |
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
東海光学 | HRシリーズ トランジションズ8 調光 単焦点 次世代内面非球面設計 2色 グレー/ブラウン ※カーブ指定可能 通常/3/4/5カーブ |
1.70 | BCC | ¥41,800 |
MSC | ¥40,700 | |||
TBC | ¥39,600 | |||
PGC | ¥37,400 | |||
1.60 | BCC | ¥36,300 | ||
MSC | ¥35,200 | |||
TBC | ¥34,100 | |||
PGC | ¥31,900 | |||
東海光学 | JX-AS トランジションズ8 調光 単焦点 非球面設計 2色 グレー/ブラウン |
1.70 | BCC | ¥37,400 |
MSC | ¥36,300 | |||
TBC | ¥35,200 | |||
PGC | ¥33,000 | |||
東海光学 | HX トランジションズ8 調光 単焦点 球面設計 2色 グレー/ブラウン |
1.60 | BCC | ¥31,900 |
MSC | ¥30,800 | |||
TBC | ¥29,700 | |||
PGC | ¥27,500 |
【Transitions(トランジションズ) 調光レンズ ハイカーブ】
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
Nikon | シーマックス インフィニット トランジションズ 2/3/4/5/6/7/8カーブ ハイカーブ調光 単焦点 内面非球面設計 インディヴィジュアル そり角補正 2色 グレー/ブラウン 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。
電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
RM | ||||
Nikon | ビューフィット インフィニット トランジションズ 2/3/4/5/6/7/8カーブ ハイカーブ調光 単焦点 内面非球面設計 インディヴィジュアル そり角補正 2色 グレー/ブラウン 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。
電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
BEC | ||||
ECC | ||||
DSV | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
BEC | ||||
ECC | ||||
DSV | ||||
RM | ||||
Nikon | ビューフィット トランジションズ 2/3/4/5/6/7/8カーブ ハイカーブ調光 単焦点 球面設計 そり角補正 2色 グレー/ブラウン |
1.67 | SNS | ¥35,200 |
SND | ¥33,000 | |||
SABL | ¥35,200 | |||
SA | ¥33,000 | |||
BEC | ¥33,000 | |||
ECC | ¥30,800 | |||
DSV | ¥33,000 | |||
RM | ¥33,000 | |||
1.60 | SNS | ¥31,900 | ||
SND | ¥29,700 | |||
SABL | ¥31,900 | |||
SA | ¥29,700 | |||
BEC | ¥29,700 | |||
ECC | ¥27,500 | |||
DSV | ¥29,700 | |||
RM | ¥29,700 | |||
昭和光学 | トランジションズ 6カーブ スーパービジョン ハイカーブ調光 単焦点 内面非球面設計 2色 グレー/ブラウン ※ミラーはシルバーのみ対応 |
1.67 | SHC | ¥45,100 |
BSC | ¥45,100 | |||
シルバー | ¥49,500 | |||
1.60 | SHC | ¥39,600 | ||
BSC | ¥39,600 | |||
シルバー | ¥44,000 | |||
1.50 | SHC | ¥36,300 | ||
BSC | ¥36,300 | |||
シルバー | ¥40,700 | |||
トランジションズ 6カーブ ハイカーブ調光 単焦点 球面設計 2色 グレー/ブラウン |
1.67 | SHC | ¥39,600 | |
BSC | ¥39,600 | |||
ゴールド/シルバー/ブルー/ピンク | ¥44,000 | |||
1.60 | SHC | ¥34,100 | ||
BSC | ¥34,100 | |||
ゴールド/シルバー/ブルー/ピンク | ¥38,500 | |||
1.50 | SHC | ¥30,800 | ||
BSC | ¥30,800 | |||
ゴールド/シルバー/ブルー/ピンク | ¥35,200 |
【Transitions(トランジションズ) 調光レンズ アシスト設計】
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
Nikon | リラクシー デュオ ハイパワー トランジションズ 調光 アシスト設計 インディビジュアルレンズ内面設計 2色 グレー/ブラウン ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 |
1.67 | SNS | ¥66,000 |
SND | ¥63,800 | |||
SABL | ¥66,000 | |||
SA | ¥63,800 | |||
BEC | ¥59,400 | |||
ECC | ¥58,300 | |||
RM | ¥58,300 | |||
1.60 | SNS | ¥57,200 | ||
SND | ¥55,000 | |||
SABL | ¥57,200 | |||
SA | ¥55,000 | |||
BEC | ¥50,600 | |||
ECC | ¥49,500 | |||
RM | ¥49,500 | |||
リラクシー デュオ トランジションズ 調光 アシスト設計 内面設計+そり角補正 2色 グレー/ブラウン ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 |
1.67 | SNS | ¥57,200 | |
SND | ¥55,000 | |||
SABL | ¥57,200 | |||
SA | ¥55,000 | |||
BEC | ¥50,600 | |||
ECC | ¥49,500 | |||
RM | ¥49,500 | |||
1.60 | SNS | ¥48,400 | ||
SND | ¥46,200 | |||
SABL | ¥48,400 | |||
SA | ¥46,200 | |||
BEC | ¥41,800 | |||
ECC | ¥40,700 | |||
RM | ¥40,700 | |||
リラクシー トランジションズ 調光 アシスト設計 内面設計+そり角補正 2色 グレー/ブラウン ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 |
1.67 | SNS | ¥56,100 | |
SND | ¥53,900 | |||
SABL | ¥56,100 | |||
SA | ¥53,900 | |||
BEC | ¥49,500 | |||
ECC | ¥48,400 | |||
DSV | ¥50,600 | |||
RM | ¥48,400 | |||
1.60 | SNS | ¥47,300 | ||
SND | ¥45,100 | |||
SABL | ¥47,300 | |||
SA | ¥45,100 | |||
BEC | ¥40,700 | |||
ECC | ¥39,600 | |||
DSV | ¥41,800 | |||
RM | ¥39,600 |
【Transitions (トランジションズ) 調光 遠近両用レンズ】
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
Nikon | ロハス100PRO Z トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) 内面設計 インディビジュアルレンズ 2色 グレー/ブラウン ※クラフトは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。
電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
Nikon | ロハス100S Z トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) 内面設計 インディビジュアルレンズ 2色 グレー/ブラウン ※クラフトは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。
電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
Nikon | ロハス100 Z トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) 内面設計 インディビジュアルレンズ 2色 グレー/ブラウン ※クラフトは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。
電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
Nikon | ロハス10 Z トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) ロハス内面設計 インディビジュアルレンズ 2色 グレー/ブラウン ※クラフトは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 |
1.67 | SNS | ¥57,200 |
SND | ¥55,000 | |||
SABL | ¥57,200 | |||
SA | ¥55,000 | |||
BEC | ¥55,000 | |||
ECC | ¥55,000 | |||
DSV | ¥55,000 | |||
RM | ¥55,000 | |||
1.60 | SNS | ¥52,200 | ||
SND | ¥50,000 | |||
SABL | ¥52,200 | |||
SA | ¥50,000 | |||
BEC | ¥50,000 | |||
ECC | ¥50,000 | |||
DSV | ¥50,000 | |||
RM | ¥50,000 | |||
Nikon | ロハス7 Z トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) ロハス内面設計 2色 グレー/ブラウン ※クラフトは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 |
1.67 | SNS | ¥47,200 |
SND | ¥45,000 | |||
SABL | ¥47,200 | |||
SA | ¥45,000 | |||
BEC | ¥45,000 | |||
ECC | ¥45,000 | |||
DSV | ¥45,000 | |||
RM | ¥45,000 | |||
1.60 | SNS | ¥42,200 | ||
SND | ¥40,000 | |||
SABL | ¥42,200 | |||
SA | ¥40,000 | |||
BEC | ¥40,000 | |||
ECC | ¥40,000 | |||
DSV | ¥40,000 | |||
RM | ¥40,000 |
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
Nikon | ロハス100PRO トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) 内面設計 インディビジュアルレンズ 2色 グレー/ブラウン ※クラフトは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。 電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
Nikon | ロハス100S トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) 内面設計 インディビジュアルレンズ 2色 グレー/ブラウン ※クラフトは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。 電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
Nikon | ロハス100 トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) 内面設計 インディビジュアルレンズ 2色 グレー/ブラウン ※クラフト/リーディングは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。 電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
ECC | ||||
RM | ||||
Nikon | ロハス10 トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) ロハス内面設計 インディビジュアルレンズ 2色 グレー/ブラウン ※クラフト/リーディングは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。 電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
BEC | ||||
ECC | ||||
DSV | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
BEC | ||||
ECC | ||||
DSV | ||||
RM | ||||
Nikon | ロハス7 トランジションズ 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近 (アクティブ/ウォーク/ホーム) ロハス内面設計 2色 グレー/ブラウン ※クラフト/リーディングは対応不可 ●カーブ指定可能 2/3/4/5/6/7/8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。 電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.67 | SNS | |
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
BEC | ||||
ECC | ||||
DSV | ||||
RM | ||||
1.60 | SNS | |||
SND | ||||
SABL | ||||
SA | ||||
BEC | ||||
ECC | ||||
DSV | ||||
RM |
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
SEIKO | スペリオールP1 トランジションズ 調光 遠近両用 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 10/11/12/13/14/15/16/17/18mm 2色 グレー/ブラウン |
1.67 | SRC2-BR | ¥171,600 |
SRC2 | ¥169,400 | |||
SDC2 | ¥167,200 | |||
楽ケア | ¥165,000 | |||
フォグレス | ¥169,400 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥156,200 | ||
SRC2 | ¥154,000 | |||
SDC2 | ¥151,800 | |||
楽ケア | ¥149,600 | |||
フォグレス | ¥154,000 | |||
SEIKO | パシュートNV/NVマイルド トランジションズ 調光 遠近両用 内面累進+内面非球面設計 2色 グレー/ブラウン |
1.67 | SRC2-BR | ¥58,300 |
SRC2 | ¥56,100 | |||
SDC2 | ¥53,900 | |||
楽ケア | ¥51,700 | |||
フォグレス | ¥56,100 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥52,800 | ||
SRC2 | ¥50,600 | |||
SDC2 | ¥48,400 | |||
楽ケア | ¥46,200 | |||
フォグレス | ¥50,600 | |||
SEIKO | パシュートEV トランジションズ 調光 遠近両用 内面累進+内面非球面設計 累進帯域最適シフト設計 2色 グレー/ブラウン |
1.67 | SRC2-BR | ¥53,900 |
SRC2 | ¥51,700 | |||
SDC2 | ¥49,500 | |||
楽ケア | ¥47,300 | |||
フォグレス | ¥51,700 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥48,400 | ||
SRC2 | ¥46,200 | |||
SDC2 | ¥44,000 | |||
楽ケア | ¥41,800 | |||
フォグレス | ¥46,200 |
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
東海光学 | ニューロセレクト5 トランジションズ8 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近/中近レンズ 内面累進+脳科学 発売年度 2022年6月1日 2色 グレー/ブラウン 【3つのシーンからセレクト】 ●デイリー(遠近) ドライブやスポーツでクリアな視界。 ●タウン(汎用遠近) 市街地でのショッピングやビジネスで快適な視界。中間重視の遠近。 ●ホーム(汎用中近/中近) オフィスやホームで広く奥行きのある視界。奥行きのある「ロング」と近方重視の「ワイド」の2タイプ。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.70 | BCC | ¥47,400 |
MSC | ¥46,300 | |||
TBC | ¥45,200 | |||
PGC | ¥43,000 | |||
1.60 | BCC | ¥42,400 | ||
MSC | ¥41,300 | |||
TBC | ¥40,200 | |||
PGC | ¥38,000 | |||
東海光学 | ニューロセレクト3 トランジションズ8 調光 遠近/汎用遠近/汎用中近/中近レンズ 内面累進+脳科学 発売年度 2022年6月1日 2色 グレー/ブラウン 【3つのシーンからセレクト】 ●デイリー(遠近) ドライブやスポーツでクリアな視界。 ●タウン(汎用遠近) 市街地でのショッピングやビジネスで快適な視界。中間重視の遠近。 ●ホーム(汎用中近/中近) オフィスやホームで広く奥行きのある視界。奥行きのある「ロング」と近方重視の「ワイド」の2タイプ。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.70 | BCC | ¥44,400 |
MSC | ¥43,300 | |||
TBC | ¥42,200 | |||
PGC | ¥40,000 | |||
1.60 | BCC | ¥39,400 | ||
MSC | ¥38,300 | |||
TBC | ¥37,200 | |||
PGC | ¥35,000 | |||
東海光学 | レゾナスMT HX トランジションズ8 / レゾナスFit MT トランジションズ8 調光 遠近両用 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 ●レゾナスMT 11/12/13/14/15mm ●レゾナスMT Fit 13mm 2色 グレー/ブラウン |
1.70 | BCC | ¥48,400 |
MSC | ¥47,300 | |||
TBC | ¥46,200 | |||
PGC | ¥44,000 | |||
1.60 | BCC | ¥42,900 | ||
MSC | ¥41,800 | |||
TBC | ¥40,700 | |||
PGC | ¥38,500 | |||
東海光学 | レゾナス トランジションズ8 / レゾナスフィットMT HX トランジションズ8 調光 遠近両用 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 ●レゾナスMT 11/12/13/14/15mm ●レゾナスMT Fit 13mm 2色 グレー/ブラウン |
1.70 | BCC | ¥48,400 |
MSC | ¥47,300 | |||
TBC | ¥46,200 | |||
PGC | ¥44,000 | |||
1.60 | BCC | ¥42,900 | ||
MSC | ¥41,800 | |||
TBC | ¥40,700 | |||
PGC | ¥38,500 | |||
東海光学 | イージーワン トランジションズ8 調光 遠近両用 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 11/12/13mm 2色 グレー/ブラウン そり角補正付き カーブ指定可+¥3,300 |
1.70 | BCC | ¥39,600 |
MSC | ¥38,500 | |||
TBC | ¥37,400 | |||
PGC | ¥35,200 | |||
1.60 | BCC | ¥34,100 | ||
MSC | ¥33,000 | |||
TBC | ¥31,900 | |||
PGC | ¥29,700 |
【Transitions(トランジションズ)調光レンズ ハイカーブ遠近両用レンズ】