れんず屋価格表TOPページ > 東海光学 ルティーナ 調光レンズ
2023年10月11日現在 2枚一組税込み価格
※サーフブルー(2022年4月21日新発売)は、下記レンズのみに対応(2023年5月9日現在)
・遠近 ルティーナ レゾナス(MT) 1.60
・遠近 ルティーナ レゾナスフィット(MT) 1.60
・遠近 ルティーナ イージーワン 1.60
・遠近 ルティーナ エナジー 1.60
・遠近 ルティーナ セレノIS 1.60
・アシスト ルティーナ レストR 1.60
・単焦点 ルティーナ HR 1.60
・単焦点 ルティーナ SD 1.60
・単焦点 ルティーナ AS 1.60
・遠近 ルティーナ レゾナス(MT) 1.60
・遠近 ルティーナ レゾナスフィット(MT) 1.60
・遠近 ルティーナ イージーワン 1.60
・遠近 ルティーナ エナジー 1.60
・遠近 ルティーナ セレノIS 1.60
・アシスト ルティーナ レストR 1.60
・単焦点 ルティーナ HR 1.60
・単焦点 ルティーナ SD 1.60
・単焦点 ルティーナ AS 1.60
【東海光学 ルティーナ調光 単焦点レンズ】
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
東海光学 | ルティーナ MUシリーズ フォト アイケアレンズ 調光 単焦点レンズ 両面非球面設計 ※PGCにはP-UVが付きません。 |
1.67 | MSC | ¥44,000 |
TBC | ¥42,900 | |||
PGC | ¥40,700 | |||
1.60 | MSC | ¥40,700 | ||
TBC | ¥39,600 | |||
PGC | ¥37,400 | |||
東海光学 | ルティーナ HRシリーズ フォト アイケアレンズ 調光 単焦点レンズ 次世代内面非球面設計 ※カーブ指定可能 通常/3/4/5カーブ ※PGCにはP-UVが付きません。 |
1.67 | MSC | ¥40,700 |
TBC | ¥39,600 | |||
PGC | ¥37,400 | |||
1.60 | MSC | ¥38,500 | ||
TBC | ¥37,400 | |||
PGC | ¥35,200 | |||
東海光学 | ルティーナ SDシリーズ フォト アイケアレンズ 調光 単焦点レンズ 内面非球面設計 ※PGCにはP-UVが付きません。 |
1.67 | MSC | ¥40,700 |
TBC | ¥39,600 | |||
PGC | ¥37,400 | |||
1.60 | MSC | ¥38,500 | ||
TBC | ¥37,400 | |||
PGC | ¥35,200 | |||
東海光学 | ルティーナ AS フォト アイケアレンズ 調光 単焦点レンズ 非球面設計 ※PGCにはP-UVが付きません。 |
1.67 | MSC | ¥31,900 |
TBC | ¥30,800 | |||
PGC | ¥28,600 | |||
1.60 | MSC | ¥27,500 | ||
TBC | ¥26,400 | |||
PGC | ¥24,200 |
【東海光学 ルティーナ調光 アシスト設計レンズ】
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
東海光学 | ルティーナ レスト ダブル フォト アイケアレンズ 調光 両面アイアシスト非球面設計 ※PGCにはP-UVが付きません。 Aタイプ 最大サポート力:0.50D 慣れやすさ:大 Bタイプ 最大サポート力:0.75D 慣れやすさ:中 |
1.67 | MSC | ¥51,700 |
TBC | ¥50,600 | |||
PGC | ¥48,400 | |||
1.60 | MSC | ¥46,200 | ||
TBC | ¥45,100 | |||
PGC | ¥42,900 | |||
東海光学 | ルティーナ レスト リア フォト アイケアレンズ 調光 内面アイアシスト非球面設計 ※PGCにはP-UVが付きません。 Aタイプ 最大サポート力:0.50D 慣れやすさ:大 Bタイプ 最大サポート力:0.75D 慣れやすさ:中 |
1.67 | MSC | ¥45,100 |
TBC | ¥44,000 | |||
PGC | ¥41,800 | |||
1.60 | MSC | ¥39,600 | ||
TBC | ¥38,500 | |||
PGC | ¥36,300 |
【東海光学 ルティーナ調光 遠近レンズ】
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト9X フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用 / 汎用遠近両用累進レンズ インディビジュアル両面累進設計+脳科学 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15/16/17mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 発売年度 2022年6月1日(ニューログランより名称変更) ※PGCにはP-UVが付きません。 |
1.67 | MSC | ¥73,700 |
TBC | ¥72,600 | |||
PGC | ¥70,400 | |||
1.60 | MSC | ¥68,700 | ||
TBC | ¥67,600 | |||
PGC | ¥65,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト7X フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面累進設計+脳科学 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15/16/17mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 発売年度 2022年6月1日(グラナスより名称変更) ※2022年10月1日バージョンアップ ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,300 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,300 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥63,700 |
TBC | ¥62,600 | |||
PGC | ¥60,400 | |||
1.60 | MSC | ¥58,700 | ||
TBC | ¥57,600 | |||
PGC | ¥55,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト5X フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面累進設計+脳科学! 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 発売年度 2022年6月1日(レゾナスXより名称変更) ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,300 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,300 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥55,700 |
TBC | ¥54,600 | |||
PGC | ¥52,400 | |||
1.60 | MSC | ¥50,700 | ||
TBC | ¥49,600 | |||
PGC | ¥47,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト3X フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 両面累進設計+脳科学! 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 発売年度 2023年4月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,300 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,300 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥50,700 |
TBC | ¥49,600 | |||
PGC | ¥47,400 | |||
1.60 | MSC | ¥45,700 | ||
TBC | ¥44,600 | |||
PGC | ¥42,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト5 フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 内面累進設計+脳科学! 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 発売年度 2022年6月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,300 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,300 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥50,700 |
TBC | ¥49,600 | |||
PGC | ¥47,400 | |||
1.60 | MSC | ¥45,700 | ||
TBC | ¥44,600 | |||
PGC | ¥42,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト3 フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 内面累進設計+脳科学! 累進帯長 ・デイリー(遠近):11/12/13/14/15mm ・タウン(汎用遠近):11/12/13mm 発売年度 2022年6月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,300 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,300 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥47,700 |
TBC | ¥46,600 | |||
PGC | ¥44,400 | |||
1.60 | MSC | ¥42,700 | ||
TBC | ¥41,600 | |||
PGC | ¥39,400 | |||
東海光学 | ルティーナ レゾナスR MT フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 両面累進+両面非球面設計+脳科学! 累進帯長 11/12/13/14/15mm 発売年度 2012年 ※フォト発売は2019年3月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 フレームの玉型データ、アイポイントデータをもとにレンズ設計を累進面から補正する新発想のマイチューンエンジンを採用。 |
1.67 | MSC | ¥51,700 |
TBC | ¥50,600 | |||
PGC | ¥48,400 | |||
1.60 | MSC | ¥46,200 | ||
TBC | ¥45,100 | |||
PGC | ¥42,900 | |||
東海光学 | ルティーナ レゾナスR フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 両面累進+両面非球面設計+脳科学! 累進帯長 11/12/13/14/15mm 発売年度 2009年 ※フォト発売は2019年3月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 人間工学と脳科学技術を導入した設計で、脳まで心地よい装用感!ワイドでマイルドな視界。 |
※上位製品(レゾナスR MT フォト)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
東海光学 | ルティーナ レゾナス フィットR MT フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 両面累進+両面非球面設計+脳科学! 累進帯長 13mm 発売年度 2018年5月1日 ※フォト発売は2019年3月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 人間工学と脳科学技術を導入し、生活環境に合った設計の[レゾナス フィット』が、両面累進+両面非球面設計に進化!さらに広い視野で快適にあなたの生活距離にフィットします。 フレームの玉型データ、アイポイントデータをもとにレンズ設計を累進面から補正する新発想のマイチューンエンジンを採用。 |
1.67 | MSC | ¥51,700 |
TBC | ¥50,600 | |||
PGC | ¥48,400 | |||
1.60 | MSC | ¥46,200 | ||
TBC | ¥45,100 | |||
PGC | ¥42,900 | |||
東海光学 | ルティーナ レゾナス フィットR フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 両面累進+両面非球面設計+脳科学! 累進帯長 13mm 発売年度 2012年 ※フォト発売は2019年3月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 人間工学と脳科学技術を導入し、生活環境に合った設計の[レゾナス フィット』が、両面累進+両面非球面設計に進化!さらに広い視野で快適にあなたの生活距離にフィットします。 |
※上位製品(レゾナス フィットR MT フォト)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
東海光学 | ルティーナ セレノNEO W フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 両面累進+両面非球面設計 累進帯長 11/12/13mm 発売年度 2016年11月1日 ※フォト発売は2019年3月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 クリア&ワイドのセレノシリーズ最高峰! 両面累進設計で、視野が広く快適。 |
1.67 | MSC | ¥55,000 |
TBC | ¥53,900 | |||
PGC | ¥51,700 | |||
1.60 | MSC | ¥49,500 | ||
TBC | ¥48,400 | |||
PGC | ¥46,200 | |||
東海光学 | ルティーナ レゾナス MT フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用レンズ 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計+脳科学! 累進帯長 11/12/13/14/15mm 発売年度 2011年11月18日 ※フォト発売は2018年11月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 フレームの玉型データ、アイポイントデータをもとにレンズ設計を累進面から補正する新発想のマイチューンエンジンを採用。 |
※上位製品(レゾナスR MT フォト)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
ルティーナ レゾナス フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計+脳科学! 累進帯長 11/13/15mm 発売年度 2008年 ※フォト発売は2018年11月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 脳が「見え心地・使い心地が良い」と反応する最新の脳科学を取り入れた「脳科学メガネレンズ」。 |
※上位製品(レゾナスR MT フォト)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
|||
東海光学 | ルティーナ レゾナス フィット MT フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用レンズ 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計+脳科学! 累進帯長 13mm 発売年度 2010年 ※フォト発売は2019年3月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 レゾナスフィットに、フレーム形状データと眼の位置から最適化する「マイチューンエンジン」を採用。 |
※上位製品(レゾナス フィットR MT フォト)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
東海光学 | ルティーナ レゾナス フィット フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用レンズ 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計+脳科学! 累進帯長 13mm 発売年度 2010年 ※フォト発売は2019年3月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 人間工学と脳科学技術を導入した設計のレゾナスを中間・お手元の視野を重視した汎用遠近レンズ。脳が喜ぶ装用感!ワイドでマイルドな視界。 |
※上位製品(レゾナス フィットR MT フォト)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
東海光学 | ルティーナ イージーワン フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 11/12/13mm 発売年度 2019年 ※PGCにはP-UVが付きません。 そり角補正付 カーブ指定可 +¥3,000 自然な「慣れやすさ」と「使い心地の良さ」を実現。ハイカーブや、偏光や調光レンズも対応など幅広い選択ができる遠近両用。 |
1.67 | MSC | ¥42,900 |
TBC | ¥41,800 | |||
PGC | ¥39,600 | |||
1.60 | MSC | ¥37,400 | ||
TBC | ¥36,300 | |||
PGC | ¥34,100 | |||
東海光学 | ルティーナ エナジー フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計+エルゴノミック9設計 累進帯長 9mm 発売年度 2015年11月2日 ※フォト発売は2019年3月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 人間工学に基づいた累進帯長9mmの「視線移動が自然でラク」な累進屈折力レンズ。スマートフォンなどの急激な普及による「手元をもっと快適に見る」要求に応えるレンズです。 |
1.67 | MSC | ¥42,900 |
TBC | ¥41,800 | |||
PGC | ¥39,600 | |||
1.60 | MSC | ¥37,400 | ||
TBC | ¥36,300 | |||
PGC | ¥34,100 | |||
東海光学 | ルティーナ セレノIS フォト アイケアレンズ 調光 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 11/13mm 発売年度 2011年 ※フォト発売は2019年3月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 定評のあるセレノが、視野の広い内面累進設計に進化。理想的な非球面設計に累進面・累進補正非球面を付加していくMC法を取り入れ、クリアな視界を実現。 |
1.67 | MSC | ¥42,900 |
TBC | ¥41,800 | |||
PGC | ¥39,600 | |||
1.60 | MSC | ¥37,400 | ||
TBC | ¥36,300 | |||
PGC | ¥34,100 |
【東海光学 ルティーナ調光 中近レンズ】
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト9X フォト アイケアレンズ 調光 汎用中近 / 中近レンズ インディビジュアル両面累進設計+脳科学 累進帯長 21/22/23mm 発売年度 2022年6月1日(ニューログランより名称変更) ※PGCにはP-UVが付きません。 |
1.67 | MSC | ¥73,700 |
TBC | ¥72,600 | |||
PGC | ¥70,400 | |||
1.60 | MSC | ¥68,700 | ||
TBC | ¥67,600 | |||
PGC | ¥65,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト7X フォト アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 両面累進設計+脳科学 累進帯長 21/22/23mm 発売年度 2022年10月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥63,700 |
TBC | ¥62,600 | |||
PGC | ¥60,400 | |||
1.60 | MSC | ¥58,700 | ||
TBC | ¥57,600 | |||
PGC | ¥55,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト5X フォト アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 両面累進設計+脳科学! 累進帯長 21/22/23mm 発売年度 2022年6月1日(レゾナスXより名称変更) ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥55,700 |
TBC | ¥54,600 | |||
PGC | ¥52,400 | |||
1.60 | MSC | ¥50,700 | ||
TBC | ¥49,600 | |||
PGC | ¥47,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト3X フォト アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 両面累進設計+脳科学! 累進帯長 21/22/23mm 発売年度 2023年4月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥50,700 |
TBC | ¥49,600 | |||
PGC | ¥47,400 | |||
1.60 | MSC | ¥45,700 | ||
TBC | ¥44,600 | |||
PGC | ¥42,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト5 フォト アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 内面累進設計+脳科学! 累進帯長 21/22/23mm 発売年度 2022年6月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥50,700 |
TBC | ¥49,600 | |||
PGC | ¥47,400 | |||
1.60 | MSC | ¥45,700 | ||
TBC | ¥44,600 | |||
PGC | ¥42,400 | |||
東海光学 | ルティーナ ニューロセレクト3 フォト アイケアレンズ 調光 汎用中近/中近レンズ 内面累進設計+脳科学! 累進帯長 21/22/23mm 発売年度 2022年6月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 【設計オプション】 ○プレミア(インディビジュアル設計+マイチューン設計)+¥3,000 ○iロケーションリミックス(インディビジュアル)+¥3,000 ※上位の設計オプション「プレミア」と加算額が一緒の為推奨しません。 ○マイチューンエンジン:れんず屋では標準装備としています。 |
1.67 | MSC | ¥47,700 |
TBC | ¥46,600 | |||
PGC | ¥44,400 | |||
1.60 | MSC | ¥42,700 | ||
TBC | ¥41,600 | |||
PGC | ¥39,400 | |||
東海光学 | ルティーナ レアルネオW フォト アイケアレンズ 調光 中近レンズ 両面累進+両面非球面設計 累進帯長 21/23mm 発売年度 2020年4月22日 ※ルティーナ対応は2020年6月1日 ※PGCにはP-UVが付きません。 「レアル NEO」の両面累進版。快適視野が広がりました。中間距離の見やすさを重視しながら、生活距離への対応力を大きく強化したハイグレード中近。 |
1.67 | MSC | ¥49,500 |
TBC | ¥48,400 | |||
PGC | ¥46,200 | |||
1.60 | MSC | ¥44,000 | ||
TBC | ¥42,900 | |||
PGC | ¥40,700 |