れんず屋価格表TOPページ > サングラス > コントラストレンズ
2024年10月4日現在 2枚一組税込み価格
【コントラストレンズ】
【Kodak NeoContrast / SeeContrast (ネオコントラスト / シーコントラスト)】
波長をコントロールし『ありのままの視界を提供する』防眩フィルターレンズ。
ネオコントラスト / シーコントラスト
※ネオコントラストの機能を追加した”唯一無二”の偏光レンズ「PolarMax Pro」はコチラ
ネオコントラスト / シーコントラスト
※ネオコントラストの機能を追加した”唯一無二”の偏光レンズ「PolarMax Pro」はコチラ
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
Kodak | 範囲限定 ネオコントラスト AS シーコントラスト AS 防眩フィルターレンズ 非球面設計 ※対応範囲は、在庫範囲とキャスト範囲 ※メーカー在庫品あり ・ネオコントラストは1.60AS PP ・シーコントラストは1.67AS PP ※カラー染色 ・アリアーテ50%以上(イエロー系不可) ・レイバンカラー(G15/G31/B15/#3) ※楽色クリアは染色不可 ※径指定・プリズム・偏心などは不可(範囲限定では対応できない) |
1.67 | 楽色クリア | ¥27,500 |
PHP/CHP | ¥26,400 | |||
BCUV ※裏面UV反射防止 |
¥25,300 | |||
PP | ¥24,200 | |||
デフォコート | ¥28,600 | |||
BCAR | ¥25,300 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥29,700 | |||
1.60 | 楽色クリア | ¥25,300 | ||
PHP/CHP | ¥24,200 | |||
BCUV ※裏面UV反射防止 |
¥23,100 | |||
PP | ¥22,000 | |||
デフォコート | ¥26,400 | |||
BCAR | ¥23,100 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥27,500 | |||
Kodak | ネオコントラスト AS シーコントラスト AS 防眩フィルターレンズ 非球面設計 ※カラー染色 ・アリアーテ50%以上(イエロー系不可) ・レイバンカラー(G15/G31/B15/#3) ※楽色クリアは染色不可 ※径指定・プリズム・偏心など対応 |
1.67 | 楽色クリア | ¥33,000 |
PHP/CHP | ¥31,900 | |||
BCUV ※裏面UV反射防止 |
¥30,800 | |||
PP | ¥29,700 | |||
デフォコート | ¥34,100 | |||
BCAR | ¥30,800 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥35,200 | |||
1.60 | 楽色クリア | ¥30,800 | ||
PHP/CHP | ¥29,700 | |||
BCUV ※裏面UV反射防止 |
¥28,600 | |||
PP | ¥27,500 | |||
デフォコート | ¥31,900 | |||
BCAR | ¥28,600 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥33,000 | |||
Kodak | 度無し シーコントラスト1.67 AS 度無し防眩フィルターレンズ 非球面設計 ※無色度なしのみの特別価格 ※メーカー在庫 |
1.67 | PP | ¥17,600 |
Kodak | 度無し ネオコントラスト1.60 AS シーコントラスト1.60 AS 度無し防眩フィルターレンズ 非球面設計 ※無色度なしのみの特別価格 ※ネオコン1.60AS PPのみメーカー在庫 |
1.60 | 楽色クリア | ¥19,800 |
PHP/CHP | ¥18,700 | |||
BCUV ※裏面UV反射防止 |
¥17,600 | |||
PP | ¥16,500 | |||
デフォコート | ¥20,900 | |||
BCAR | ¥17,600 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥22,000 |
【イトー NeoContrast / NeoContrast Light(ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト)】
波長をコントロールし『ありのままの視界を提供する』防眩フィルターレンズ。
ネオコントラスト / ネオコントラストライト
ネオコントラスト / ネオコントラストライト
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
イトー レンズ |
アクロライト カスタム ネオコントラスト160 ハイコントラストレンズ 内面非球面設計インディビジュアル ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥3,300 ※プリズム・偏心・肉厚指定・外径指定・カーブ指定などオプション料込。(強いカーブを選択する場合にはアクロライトスポーツ推奨) |
1.67 | SKY3 | ¥37,000 |
トランジェUV+ | ¥37,000 | |||
トランジェ | ¥36,000 | |||
CS | ¥34,000 | |||
BDコート | ¥39,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥37,000 | |||
ネッツペック | ¥50,000 | |||
1.60 | SKY3 | ¥33,000 | ||
トランジェUV+ | ¥33,000 | |||
トランジェ | ¥32,000 | |||
CS | ¥30,000 | |||
BDコート | ¥35,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥33,000 | |||
ネッツペック | ¥46,000 | |||
イトー レンズ |
アクロライト ネオコントラスト160 ハイコントラストレンズ 内面非球面設計 ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト ※インディビジュアル設計の「アクロライト カスタム」も同額 ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥3,300 ※カーブ指定可¥3,300 (カーブ指定の場合、アクロライトカスタム、アクロライトスポーツを推奨) |
1.67 | SKY3 | ¥37,000 |
トランジェUV+ | ¥37,000 | |||
トランジェ | ¥36,000 | |||
CS | ¥34,000 | |||
BDコート | ¥39,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥37,000 | |||
ネッツペック | ¥50,000 | |||
1.60 | SKY3 | ¥33,000 | ||
トランジェUV+ | ¥33,000 | |||
トランジェ | ¥32,000 | |||
CS | ¥30,000 | |||
BDコート | ¥35,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥33,000 | |||
ネッツペック | ¥46,000 | |||
イトー レンズ |
ネオコントラスト160 ハイコントラストレンズ 球面設計 ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト ※アクロライトシリーズも同額、推奨 ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥3,300 ※カーブ指定可¥3,300 (カーブ指定の場合、アクロライトカスタム、アクロライトスポーツを推奨) |
1.60 | トランジェ | ¥32,000 |
CS | ¥30,000 | |||
ネッツペック | ¥46,000 | |||
イトー レンズ |
度無し ネオコントラスト ヘイメン ハイコントラストレンズ 球面設計 ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥3,300 |
1.60 | SKY3 | ¥21,000 |
トランジェUV+ | ¥21,000 | |||
トランジェ | ¥20,000 | |||
CS | ¥18,000 | |||
BDコート | ¥23,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥21,000 | |||
ネッツペック | ¥34,000 | |||
イトー レンズ |
アクロライト スポーツ ネオコントラスト160 ハイコントラストレンズ ハイカーブ内面非球面設計 4 / 6 / 8カーブ そり角補正 ネオコントラスト / ネオコントラスト ライト ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥3,300 ※プリズム・偏心・肉厚指定・外径指定などはオプション。 |
1.67 | SKY3 | ¥37,000 |
トランジェUV+ | ¥37,000 | |||
トランジェ | ¥36,000 | |||
CS | ¥34,000 | |||
BDコート | ¥39,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥37,000 | |||
ネッツペック | ¥50,000 | |||
1.60 | SKY3 | ¥33,000 | ||
トランジェUV+ | ¥33,000 | |||
トランジェ | ¥32,000 | |||
CS | ¥30,000 | |||
BDコート | ¥35,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥33,000 | |||
ネッツペック | ¥46,000 | |||
イトー レンズ |
FFシリーズ ネオコントラスト ハイコントラストレンズ 内面累進設計インディビジュアル 遠近両用 累進帯長11/12/13/14/15/16mm ・FF-itecカスタム:遠方視野重視 ・ FF-iQカスタム:バランズタイプ 中近 累進帯長 21mm ・FF-オフィス カスタム:遠方最大4m 近近 ・FF-タブレット カスタム:遠方2m ※カラー染色 は 「LCDカラー」のみ対応+¥3,300 |
1.67 | SKY3 | ¥41,000 |
トランジェUV+ | ¥41,000 | |||
トランジェ | ¥40,000 | |||
CS | ¥38,000 | |||
BDコート | ¥43,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥41,000 | |||
ネッツペック | ¥54,000 | |||
1.60 | SKY3 | ¥37,000 | ||
トランジェUV+ | ¥37,000 | |||
トランジェ | ¥36,000 | |||
CS | ¥34,000 | |||
BDコート | ¥39,000 | |||
シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク | ¥37,000 | |||
ネッツペック | ¥50,000 |
【KODAK 防眩コントラストUV+420レンズ】
「NEO Contrast / SEE Contrast」に、眼の健康を守るUV420カット機能を追加。
【SAビジョン Cool View(クールビュー)】
「Cool View」は、黄色光(585nm)を約30%カット+HEV約94%カット(青色光領域を平均約40%カッ)するレンズです。可視光線透過率90%。
※特殊な色素練りこみ製法のため、度数や中心と周辺部のレンズ厚の違いにより濃度差が起こる場合があります。
※特殊な色素練りこみ製法のため、度数や中心と周辺部のレンズ厚の違いにより濃度差が起こる場合があります。
【ITOレンズ ネオコントラスト アートグレイ(ネオコントラスト+調光レンズ)】
「ネオコントラスト」と、「紫外線に反応する調光レンズ」を複合。さらにレンズ素材にHEV420を採用したハイコントラスト調光レンズです。
※調光素材を複合させているため、従来のネオコントラストとは色調が異なります。
■分光透過曲線
※調光素材を複合させているため、従来のネオコントラストとは色調が異なります。
■分光透過曲線
【ITOレンズ ネオコントラスト アートグレイEX(ネオコントラスト+可視光調光レンズ)】
「ネオコントラスト」に、紫外線と光にも反応する「可視光調光レンズ」を複合。
※HEV420機能はありません。
※夜間運転可能(※ミラーコート時は不可)
※調光素材を複合させているため、従来のネオコントラストとは色調が異なります。
■分光透過曲線
■調光データ
※発色・退色スピードは温度に加え湿度にも影響されるため、目安としてご参照ください。
※HEV420機能はありません。
※夜間運転可能(※ミラーコート時は不可)
※調光素材を複合させているため、従来のネオコントラストとは色調が異なります。
■分光透過曲線
■調光データ
温度 | 23℃ | 35℃ | 40℃ |
初期状態 | 濃度22% | 濃度22% | 濃度22% |
最大変化 | 濃度84% | 濃度76% | 濃度70% |
発色スピード | 約1分で濃度80% | 約1分で濃度70% | 約2分で濃度65% |
退職スピード (屋外から屋内へ) |
約3分で濃度60% 約13分で濃度30% |
約5分で濃度30% | 約5分で濃度30% |
【Kodak Sight585(サイト ゴーハチゴ)】
「Sight585」は、KODAK Lens が得意とする NeoCOntrast の技術を応用し、今まで体感したことが無い『クッキリ』とした視界を得られるレンズカラーカテゴリーです。
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
Kodak | Sight585 DF UV420 標準/4/6/8カーブ ハイコントラストカラーレンズ デジタルフォーカス内面非球面設計 ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.67 | PHP/CHP | ¥63,800 |
低反射LHP | ¥63,800 | |||
PP | ¥59,400 | |||
楽色クリア | ¥66,000 | |||
デフォコート | ¥66,000 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥68,200 | |||
1.60 | PHP/CHP | ¥59,400 | ||
低反射LHP | ¥59,400 | |||
PP | ¥55,000 | |||
楽色クリア | ¥61,600 | |||
デフォコート | ¥61,600 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥63,800 | |||
Kodak | Sight585 AS ハイコントラストカラーレンズ 非球面設計 ※特注加算 +¥6,600 ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.67 | PHP/CHP | ¥33,000 |
BCUV ※裏面UV反射防止 |
¥31,900 | |||
PP | ¥30,800 | |||
楽色クリア | ¥34,100 | |||
デフォコート | ¥34,100 | |||
BCAR | ¥30,800 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥35,200 | |||
1.60 | PHP/CHP | ¥28,600 | ||
BCUV ※裏面UV反射防止 |
¥27,500 | |||
PP | ¥26,400 | |||
楽色クリア | ¥29,700 | |||
デフォコート | ¥29,700 | |||
BCAR | ¥26,400 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥30,800 | |||
Kodak | Sight585 SP UV420 標準/2/4/6/8カーブ ハイコントラストカラーレンズ 球面設計 ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.67 | PHP/CHP | ¥59,400 |
低反射LHP | ¥59,400 | |||
PP | ¥55,000 | |||
楽色クリア | ¥61,600 | |||
デフォコート | ¥61,600 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥63,800 | |||
1.60 | PHP/CHP | ¥55,000 | ||
低反射LHP | ¥55,000 | |||
PP | ¥50,600 | |||
楽色クリア | ¥56,100 | |||
デフォコート | ¥56,100 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥57,200 | |||
Kodak | 度無し Sight585 SP UV420 Plano 2/4/6/8カーブ ハイコントラストカラーレンズ 球面設計 ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.60 | PHP/CHP | ¥25,300 |
低反射LHP | ¥25,300 | |||
PP | ¥20,900 | |||
楽色クリア | ¥26,400 | |||
デフォコート | ¥26,400 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥28,600 | |||
Kodak | Sight585 DF パル UV420 標準/4/6/8カーブ ハイコントラストカラーレンズ 遠近 デジタルフォーカス内面累進設計 累進帯長 10/12/14mm ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.67 | PHP/CHP | ¥63,800 |
低反射LHP | ¥63,800 | |||
PP | ¥59,400 | |||
楽色クリア | ¥66,000 | |||
デフォコート | ¥66,000 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥68,200 | |||
1.60 | PHP/CHP | ¥59,400 | ||
低反射LHP | ¥59,400 | |||
PP | ¥55,000 | |||
楽色クリア | ¥61,600 | |||
デフォコート | ¥61,600 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥63,800 | |||
Kodak | Sight585 インドア/ルーム/ピーシー UV420 ハイコントラストカラーレンズ 中近/近近 内面累進設計 累進帯長 インドア:23mm ルーム:20mm ピーシー:20mm ・インドア(汎用中近):アイポイント加入27% ・ルーム(中近):アイポイント加入40% ・ピーシー(近近):逆加入 -1.00/-1.50/-2.00D ●SeeContrastベースカラー ・Ice Gray ・Yellow ・Iris ●NeoContrastベースカラー ・Gray ・Navy ・Persimmon ・Copper ・Orchid ・Sunny ・Cloudy ・Fine |
1.67 | PHP/CHP | ¥63,800 |
低反射LHP | ¥63,800 | |||
PP | ¥59,400 | |||
楽色クリア | ¥66,000 | |||
デフォコート | ¥66,000 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥68,200 | |||
1.60 | PHP/CHP | ¥59,400 | ||
低反射LHP | ¥59,400 | |||
PP | ¥55,000 | |||
楽色クリア | ¥61,600 | |||
デフォコート | ¥61,600 | |||
シルバー/ゴールド/ルビー/サファイア/レッド | ¥63,800 |
【イトーレンズ TRIGUARD(トライガード)】
「TRIGUARD」は、「HEV(UV420)カット」+「ブルーライトカット」+「イエローカット(ネオコントラストなど)」の3つの機能備えた機能カラーレンズです。肌の色に溶け込むナチュラルなカラーで、見た目を維持しながら心地よい見え方を提供します。
※サンプルは「神保町店」「曙橋店」にあります。
※サンプルは「神保町店」「曙橋店」にあります。