れんず屋価格表TOPページ > SEIKO 遠近両用累進レンズ
2025年9月13日現在 2枚一組税込み価格
【SEIKO 遠近両用テイラーメイドレンズ シリーズ】
お客様の処方度数と一人ひとり異なる装用状況、生活パターンのデータを独自のソフトウェアで解析し、個々のお客様に最も適した設計を"テイラーメイド"します。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| SEIKO |
スペリオール5G (Superior 5G) 遠近両用累進レンズ individualレンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 ・オールラウンド(遠近) 10/11/12/13/14/15/16/17/18mm ・タウン(汎用遠近)/オフィス(汎用中近)/ルーム(中近) 18/19/20/21/22/23mm 発売年度 2022年6月20日 ※カーブ指定 1/2/3/4/5/6/7/8カーブ可 +¥3,300 クロスサーフェス設計を採用した「スペリオールPX」の機能をセイコーのレガシーとし、ライフスタイルの変化や多様化するニーズを追求し、新機能を搭載した進化系最上位累進レンズ。 遠近両用から中近レンズまで、用途に合わせた4タイプから選択可能です。 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 ●タウン(汎用遠近) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。 電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.74 | ||
| 1.67 | ||||
| 1.60 | ||||
【SEIKO 遠近両用カスタムレンズ シリーズ】
各機能の設計をベースに、お客様の処方度数や一人ひとり異なる装用状況により調整されるカスタムレンズです。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| SEIKO | パシュートAC-X NEO オールラウンド/タウン (PURSUIT AC-X NEO ALL ROUND/TOWN) 遠近両用累進 individualレンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 オールラウンド 10/11/12/13/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 2022年10月24日 カーブ指定可 1〜8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 「パシュートXシリーズ」に先進技術を取り入れて最適化した「パシュートXネオシリーズ」の最高峰レンズ。 使用環境に合わせて選べる「パシュートX NEOシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 ●タウン(汎用遠近) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | ¥57,200 | |
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| 1.67 | ¥46,200 | |||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| 1.60 | ¥40,700 | |||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| SEIKO | パシュートCV-X NEO オールラウンド/タウン (PURSUIT CV-X NEO ALL ROUND/TOWN) 遠近両用累進 individualレンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 オールラウンド 10/11/12/13/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 2022年10月24日 カーブ指定可 1〜8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 「パシュートXシリーズ」に先進技術を取り入れて最適化した「パシュートXネオシリーズ」。 使用環境に合わせて選べる「パシュートX NEOシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 ●タウン(汎用遠近) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | ¥48,400 | |
| ¥46,200 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| 1.67 | ¥37,400 | |||
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| 1.60 | ¥31,900 | |||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| SEIKO | パシュートNV-X NEO オールラウンド/タウン (PURSUIT NV-X ALL ROUND/TOWN) 遠近両用累進レンズ そり角補正 クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 オールラウンド 10/11/12/13/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 2022年10月24日 カーブ指定可 1〜8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 「パシュートXシリーズ」に先進技術を取り入れて最適化した「パシュートXネオシリーズ」。 使用環境に合わせて選べる「パシュートX NEOシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 ●タウン(汎用遠近) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | ¥42,900 | |
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| 1.67 | ¥31,900 | |||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| 1.60 | ¥26,400 | |||
| ¥24,200 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| SEIKO | インテグラルCS オールラウンド/タウン (INTEGRAL CS) 遠近両用累進レンズ インディビジュアル 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2019年7月29日 タウン 2021年3月1日 ※カーブ指定可能 2/4/6/8C 使用環境に合わせて選べる「インテグラルCSシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 選べる3タイプ(オールラウンド) ・シャープTタイプ:遠方視野重視 ・ナチュラルYタイプ:バランスタイプ ・ソフトIタイプ:ユレ・歪みが少ない ●タウン(汎用遠近 アイポイント加入約17%) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | ¥48,400 | |
| ¥46,200 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| 1.67 | ¥42,900 | |||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| 1.60 | ¥37,400 | |||
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| SEIKO | インテグラルNS オールラウンド/タウン (INTEGRAL NS) 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2019年7月29日 タウン 2021年3月1日 そり角補正 ※カーブ指定可能 4/6/8C 使用環境に合わせて選べる「インテグラルNSシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 選べる2タイプ(オールラウンド) ・シャープTタイプ:遠方視野重視 ・ナチュラルYタイプ:バランスタイプ ●タウン(汎用遠近 アイポイント加入約17%) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | ¥39,600 | |
| ¥37,400 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| 1.67 | ¥34,100 | |||
| ¥31,900 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| 1.60 | ¥28,600 | |||
| ¥26,400 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| SEIKO | パシュートNV/NVマイルド (PURSUIT NV/NV Mild) 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2011年 (※マイルド 2013年10年1日追加) ※2025年9月末で販売終了予定。 「3Dリアルタイムシミュレーション」によるレンズ性能評価で自然な視界を実現した遠近両用累進レンズ。 その他シリーズ
|
1.74 | ¥37,400 | |
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| 1.67 | ¥31,900 | |||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥25,300 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| 1.60 | ¥26,400 | |||
| ¥24,200 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥19,800 | ||||
| ¥22,000 |
【SEIKO 年代別カスタムレンズ シリーズ】
特定年代層向けに設計されたシリーズ。専用設計をベースに、お客様の処方度数や一人ひとり異なる装用状況により調整されるカスタムレンズです。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| SEIKO | パシュートEV (PURSUIT EV) 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 加入度による自動設定(8/9/10mm) 加入度 0.75D〜1.50D 発売年度 2010年11月18日 ※2025年9月末で販売終了予定。 自然なスタイルで視野が広がる、40代向けの新発想快適カスタムレンズ。加入度により累進帯長を変化させることで、遠方の視野を広く設定し、初めての遠近両用累進レンズでも違和感が少なく、快適に使用できます。 その他シリーズ
|
1.67 | ¥35,200 | |
| ¥33,000 | ||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥30,800 | ||||
| ¥28,600 | ||||
| ¥30,800 | ||||
| 1.60 | ¥31,900 | |||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥25,300 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| 1.50 | ¥23,100 | |||
| ¥25,300 |
【SEIKO ヴァリューレンズ シリーズ】
遠近両用レンズ初心者の方を含めた、幅広い年代向けに設計されたシリーズ。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| SEIKO |
ヴィジオ NEO オールラウンド/タウン 遠近両用/汎用遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 オールラウンド:10/12/14mm タウン:20/23mm 発売年度 2025年3月3日 従来のヴィジオDSで好評だった遠方視野広めの設計を踏襲し、進化させました。 初心者の方でも遠方視野が広く、ユレ・ユガミが小さく慣れやすい設計となっています。 使用環境に合わせて選べる「ヴィジオ ネオ シリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 ●タウン(汎用遠近 アイポイント加入約17%) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) ●デスクワーク(近々) ●デジタル(アシスト) その他シリーズ
|
1.74 | ¥32,400 | |
| ¥30,200 | ||||
| ¥30,200 |
||||
| ¥28,000 | ||||
| ¥28,000 | ||||
| ¥28,000 | ||||
| ¥28,000 | ||||
| 1.67 | ¥27,400 | |||
| ¥25,200 | ||||
| ¥25,200 |
||||
| ¥23,000 | ||||
| ¥23,000 | ||||
| ¥23,000 | ||||
| ¥23,000 | ||||
| 1.60 | ¥22,400 | |||
| ¥20,200 | ||||
| ¥20,200 |
||||
| ¥18,000 | ||||
| ¥18,000 | ||||
| ¥18,000 | ||||
| ¥18,000 | ||||
| SEIKO | ヴィジオDS (VISIO DS) 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 10/12/14mm ※2025年9月末で販売終了予定。 遠用視野を大きく広げることで、遠近両用累進レンズが初めての方でもなれやすく、使いやすいレンズ。 その他シリーズ
|
1.74 | ¥30,800 | |
| ¥28,600 | ||||
| ¥26,400 | ||||
| ¥26,400 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| ¥26,400 | ||||
| 1.67 | ¥27,500 | |||
| ¥25,300 | ||||
| ¥23,100 | ||||
| ¥23,100 | ||||
| ¥20,900 | ||||
| ¥23,100 | ||||
| 1.60 | ¥22,000 | |||
| ¥19,800 | ||||
| ¥17,600 | ||||
| ¥17,600 | ||||
| ¥15,400 | ||||
| ¥17,600 | ||||
| 1.50 | ¥13,200 | |||
| ¥15,400 |