れんず屋価格表TOPページ > SEIKO 遠近両用累進レンズ
2022年11月18日現在 2枚一組税込み価格
【SEIKO 遠近両用テイラーメイドレンズ シリーズ】
お客様の処方度数と一人ひとり異なる装用状況、生活パターンのデータを独自のソフトウェアで解析し、個々のお客様に最も適した設計を"テイラーメイド"します。
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
SEIKO |
スペリオール5G (Superior 5G) 遠近両用累進レンズ individualレンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 ・オールラウンド(遠近) 10/11/12/13/14/15/16/17/18mm ・タウン(汎用遠近)/オフィス(汎用中近)/ルーム(中近) 18/19/20/21/22/23mm 発売年度 2022年6月20日 ※カーブ指定 1/2/3/4/5/6/7/8カーブ可 +¥3,300 クロスサーフェス設計を採用した「スペリオールPX」の機能をセイコーのレガシーとし、ライフスタイルの変化や多様化するニーズを追求し、新機能を搭載した進化系最上位累進レンズ。 遠近両用から中近レンズまで、用途に合わせた4タイプから選択可能です。 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 ●タウン(汎用遠近) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) 他店様と販売価格差があるため、現在販売価格の表示を控えさせて頂いています。ご迷惑をお掛けしますが、販売価格はお問い合わせ下さい。 電 話 : 03-3358-8888 メール : hatena@lensya.com |
1.74 | SRC2-BR | |
SRC2 | ||||
美ケアコート | ||||
SDC2 | ||||
楽ケア | ||||
フォグレス | ||||
1.67 | SRC2-BR | |||
SRC2 | ||||
美ケアコート | ||||
SDC2 | ||||
楽ケア | ||||
フォグレス | ||||
1.60 | SRC2-BR | |||
SRC2 | ||||
美ケアコート | ||||
SDC2 | ||||
楽ケア | ||||
フォグレス | ||||
SEIKO | スペリオールPX (Superior PX) 遠近両用累進レンズ individualレンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 10/11/12/13/14/15/16/17/18mm 発売年度 2013年6月3日 お客様お一人おひとりの遠用度数・加入度数に合わせて最適なレンズを自動設計。 装用時前傾角補正・フロント角補正・頂点間距離補正を行い、3次元的で高度な収差補正を可能にしました また、レンズキャリア考慮やカーブセレクト・インセット設定などお客様に個別データに合わせて細かい設定が可能なSEIKO「テーラーメイドレンズ」のフラグシップモデル。 ※カーブ指定 5/7カーブ可 +¥3,300 ※上位製品が発売されているため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
1.74 | SRC2-BR | ¥95,700 |
SRC2 | ¥93,500 | |||
SDC2 | ¥93,500 | |||
楽ケア | ¥93,500 | |||
フォグレス | ¥93,500 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥84,700 | ||
SRC2 | ¥82,500 | |||
SDC2 | ¥82,500 | |||
楽ケア | ¥82,500 | |||
フォグレス | ¥82,500 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥73,700 | ||
SRC2 | ¥71,500 | |||
SDC2 | ¥71,500 | |||
楽ケア | ¥71,500 | |||
フォグレス | ¥71,500 | |||
SEIKO | スペリオールP-1 (Superior P-1) 遠近両用累進レンズ individualレンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 10/11/12/13/14/15/16/17/18mm 発売年度 2009年 基本設計×前傾角×累進帯長×近用内寄せ量×お客様の固有データでほぼ無限大の設計となる超個別志向設計の遠近両用累進レンズ。 使用目的や用途に応じた3つの基本設計 SAタイプ:遠方スッキリ SBタイプ:優れたバランス SCタイプ:近用ゆったり その他シリーズ
※上位製品が発売されているため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
1.74 | SRC2-BR | ¥103,400 |
SRC2 | ¥101,200 | |||
SDC2 | ¥99,000 | |||
楽ケア-BR | ¥99,000 | |||
楽ケア | ¥96,800 | |||
フォグレス | ¥99,000 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥81,400 | ||
SRC2 | ¥79,200 | |||
SDC2 | ¥77,000 | |||
楽ケア-BR | ¥77,000 | |||
楽ケア | ¥74,800 | |||
フォグレス | ¥77,000 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥70,400 | ||
SRC2 | ¥68,200 | |||
SDC2 | ¥66,000 | |||
楽ケア-BR | ¥66,000 | |||
楽ケア | ¥63,800 | |||
フォグレス | ¥66,000 |
【SEIKO 遠近両用カスタムレンズ シリーズ】
各機能の設計をベースに、お客様の処方度数や一人ひとり異なる装用状況により調整されるカスタムレンズです。
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
SEIKO | パシュートAC-X NEO オールラウンド/タウン (PURSUIT AC-X NEO ALL ROUND/TOWN) 遠近両用累進 individualレンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 オールラウンド 10/11/12/13/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 2022年10月24日 カーブ指定可 1〜8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 「パシュートXシリーズ」に先進技術を取り入れて最適化した「パシュートXネオシリーズ」の最高峰レンズ。 使用環境に合わせて選べる「パシュートX NEOシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 ●タウン(汎用遠近) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | SRC2-BR | ¥57,200 |
SRC2 | ¥55,000 | |||
SDC2 | ¥55,000 | |||
楽ケア-BR | ¥55,000 | |||
楽ケア | ¥55,000 | |||
フォグレス | ¥55,000 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥46,200 | ||
SRC2 | ¥44,000 | |||
SDC2 | ¥44,000 | |||
楽ケア-BR | ¥44,000 | |||
楽ケア | ¥44,000 | |||
フォグレス | ¥44,000 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥40,700 | ||
SRC2 | ¥38,500 | |||
SDC2 | ¥38,500 | |||
楽ケア-BR | ¥38,500 | |||
楽ケア | ¥38,500 | |||
フォグレス | ¥38,500 | |||
SEIKO | パシュートAC-X オールラウンド/タウン (PURSUIT AC-X ALL ROUND/TOWN) 遠近両用累進 individualレンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2016年5月1日 タウン 2019年7月29日 一人ひとりに合わせてレンズを設計するインディビジュアルレンズ。「クロスサーフェス設計」でレンズを通して見たときのモノのユガミや大きさを補正。ライフスタイルに応じて、3つの設計タイプから選択できるパシュートシリーズの最高峰レンズ。 |
※上位製品(パシュートAC-X NEO)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
SEIKO | パシュートCV-X NEO オールラウンド/タウン (PURSUIT CV-X NEO ALL ROUND/TOWN) 遠近両用累進 individualレンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 オールラウンド 10/11/12/13/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 2022年10月24日 カーブ指定可 1〜8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 「パシュートXシリーズ」に先進技術を取り入れて最適化した「パシュートXネオシリーズ」。 使用環境に合わせて選べる「パシュートX NEOシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 ●タウン(汎用遠近) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | SRC2-BR | ¥48,400 |
SRC2 | ¥46,200 | |||
SDC2 | ¥44,000 | |||
楽ケア-BR | ¥44,000 | |||
楽ケア | ¥44,000 | |||
フォグレス | ¥44,000 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥37,400 | ||
SRC2 | ¥35,200 | |||
SDC2 | ¥33,000 | |||
楽ケア-BR | ¥33,000 | |||
楽ケア | ¥33,000 | |||
フォグレス | ¥33,000 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥31,900 | ||
SRC2 | ¥29,700 | |||
SDC2 | ¥27,500 | |||
楽ケア-BR | ¥27,500 | |||
楽ケア | ¥27,500 | |||
フォグレス | ¥27,500 | |||
SEIKO | パシュートCV-X オールラウンド/タウン (PURSUIT CV-X ALL ROUND/TOWN) 遠近両用累進レンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2014年6月5日 タウン 2019年2月1日 最新の「クロスサーフェス設計」を取り入れ基本性能が向上。レンズを通してみたときのものの歪みや大きさを補正することに成功した累進レンズ。 |
※上位製品(パシュートCV-X NEO)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
SEIKO | パシュートNV-X NEO オールラウンド/タウン (PURSUIT NV-X ALL ROUND/TOWN) 遠近両用累進レンズ そり角補正 クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 オールラウンド 10/11/12/13/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 2022年10月24日 カーブ指定可 1〜8カーブ ※5〜8カーブは+¥3,300 「パシュートXシリーズ」に先進技術を取り入れて最適化した「パシュートXネオシリーズ」。 使用環境に合わせて選べる「パシュートX NEOシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 ●タウン(汎用遠近) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | SRC2-BR | ¥42,900 |
SRC2 | ¥40,700 | |||
SDC2 | ¥38,500 | |||
楽ケア-BR | ¥38,500 | |||
楽ケア | ¥38,500 | |||
フォグレス | ¥38,500 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥31,900 | ||
SRC2 | ¥29,700 | |||
SDC2 | ¥27,500 | |||
楽ケア-BR | ¥27,500 | |||
楽ケア | ¥27,500 | |||
フォグレス | ¥27,500 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥26,400 | ||
SRC2 | ¥24,200 | |||
SDC2 | ¥22,000 | |||
楽ケア-BR | ¥22,000 | |||
楽ケア | ¥22,000 | |||
フォグレス | ¥22,000 | |||
SEIKO | パシュートNV-X オールラウンド/タウン (PURSUIT NV-X ALL ROUND/TOWN) 遠近両用累進レンズ クロスサーフェス設計(両面制御設計) 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2017年3月1日 タウン 2019年7月29日 レンズ両面を制御することでユレ・ユガミをさらに低減させ、より自然な視界を実現しました。遠・中・近の視野の広さとユレ・ユガミのバランスを重視したセイコーらしい設計で、遠近両用レンズをお求めになるすべてのお客様におすすめのレンズです。 |
※上位製品(パシュートNV-X NEO)と同一価格のため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
||
SEIKO | インテグラルCS オールラウンド/タウン (INTEGRAL CS) 遠近両用累進レンズ インディビジュアル 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2019年7月29日 タウン 2021年3月1日 ※カーブ指定可能 2/4/6/8C 使用環境に合わせて選べる「インテグラルCSシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 選べる3タイプ(オールラウンド) ・シャープTタイプ:遠方視野重視 ・ナチュラルYタイプ:バランスタイプ ・ソフトIタイプ:ユレ・歪みが少ない ●タウン(汎用遠近 アイポイント加入約17%) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | SRC2-BR | ¥48,400 |
SRC2 | ¥46,200 | |||
SDC2 | ¥44,000 | |||
楽ケア-BR | ¥44,000 | |||
楽ケア | ¥44,000 | |||
フォグレス | ¥44,000 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥42,900 | ||
SRC2 | ¥40,700 | |||
SDC2 | ¥38,500 | |||
楽ケア-BR | ¥38,500 | |||
楽ケア | ¥38,500 | |||
フォグレス | ¥38,500 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥37,400 | ||
SRC2 | ¥35,200 | |||
SDC2 | ¥33,000 | |||
楽ケア-BR | ¥33,000 | |||
楽ケア | ¥33,000 | |||
フォグレス | ¥33,000 | |||
SEIKO | インテグラルNS オールラウンド/タウン (INTEGRAL NS) 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2019年7月29日 タウン 2021年3月1日 そり角補正 ※カーブ指定可能 4/6/8C 使用環境に合わせて選べる「インテグラルNSシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) 遠方:★★★ 中間:★ 手元:★★ 日常生活での使用に最適。遠くの視野が広くクリアー。 選べる2タイプ(オールラウンド) ・シャープTタイプ:遠方視野重視 ・ナチュラルYタイプ:バランスタイプ ●タウン(汎用遠近 アイポイント加入約17%) 遠方:★★ 中間:★★ 手元:★★ 街中での使用に最適。中間視野の広さを確保した、全体的にバランスの取れた遠近。遠方の見え方は弱くなります。 ●オフィス(汎用中近) ●ルーム(中近) |
1.74 | SRC2-BR | ¥39,600 |
SRC2 | ¥37,400 | |||
SDC2 | ¥35,200 | |||
楽ケア-BR | ¥35,200 | |||
楽ケア | ¥33,000 | |||
フォグレス | ¥35,200 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥34,100 | ||
SRC2 | ¥31,900 | |||
SDC2 | ¥29,700 | |||
楽ケア-BR | ¥29,700 | |||
楽ケア | ¥27,500 | |||
フォグレス | ¥29,700 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥28,600 | ||
SRC2 | ¥26,400 | |||
SDC2 | ¥24,200 | |||
楽ケア-BR | ¥24,200 | |||
楽ケア | ¥22,000 | |||
フォグレス | ¥24,200 | |||
SEIKO | パシュートNV/NVマイルド (PURSUIT NV/NV Mild) 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 2011年 (※マイルド 2013年10年1日追加) 「3Dリアルタイムシミュレーション」によるレンズ性能評価で自然な視界を実現した遠近両用累進レンズ。 その他シリーズ
|
1.74 | SRC2-BR | ¥37,400 |
SRC2 | ¥35,200 | |||
SDC2 | ¥33,000 | |||
楽ケア-BR | ¥33,000 | |||
楽ケア | ¥30,800 | |||
フォグレス | ¥33,000 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥31,900 | ||
SRC2 | ¥29,700 | |||
SDC2 | ¥27,500 | |||
楽ケア-BR | ¥27,500 | |||
楽ケア | ¥25,300 | |||
フォグレス | ¥27,500 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥26,400 | ||
SRC2 | ¥24,200 | |||
SDC2 | ¥22,000 | |||
楽ケア-BR | ¥22,000 | |||
楽ケア | ¥19,800 | |||
フォグレス | ¥22,000 | |||
SEIKO | シナジー/シナジーWD (SYNERGY/SYNERGY WD) 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 10/12/14mm 発売年度 シナジー 2001年 シナジーWD 2008年 遠近両用累進レンズのベストセラー。バランスタイプの「シナジー」と視野の広さを重視した「シナジーWD」の2タイプ。 ※上位製品が発売されているため、このレンズはオススメしておりません。価格は割高になっています。 |
1.74 | SRC2-BR | ¥53,900 |
SRC2 | ¥51,700 | |||
SDC2 | ¥49,500 | |||
楽ケア-BR | ¥49,500 | |||
楽ケア | ¥47,300 | |||
フォグレス | ¥49,500 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥48,400 | ||
SRC2 | ¥46,200 | |||
SDC2 | ¥44,000 | |||
楽ケア-BR | ¥44,000 | |||
楽ケア | ¥41,800 | |||
フォグレス | ¥44,000 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥42,900 | ||
SRC2 | ¥40,700 | |||
SDC2 | ¥38,500 | |||
楽ケア-BR | ¥38,500 | |||
楽ケア | ¥36,300 | |||
フォグレス | ¥38,500 |
【SEIKO 年代別カスタムレンズ シリーズ】
特定年代層向けに設計されたシリーズ。専用設計をベースに、お客様の処方度数や一人ひとり異なる装用状況により調整されるカスタムレンズです。
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
SEIKO | パシュートEV (PURSUIT EV) 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 加入度による自動設定(8/9/10mm) 加入度 0.75D〜1.50D 発売年度 2010年11月18日 自然なスタイルで視野が広がる、40代向けの新発想快適カスタムレンズ。加入度により累進帯長を変化させることで、遠方の視野を広く設定し、初めての遠近両用累進レンズでも違和感が少なく、快適に使用できます。 その他シリーズ
|
1.67 | SRC2-BR | ¥35,200 |
SRC2 | ¥33,000 | |||
SDC2 | ¥30,800 | |||
楽ケア-BR | ¥30,800 | |||
楽ケア | ¥28,600 | |||
フォグレス | ¥30,800 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥31,900 | ||
SRC2 | ¥29,700 | |||
SDC2 | ¥27,500 | |||
楽ケア-BR | ¥27,500 | |||
楽ケア | ¥25,300 | |||
フォグレス | ¥27,500 | |||
1.50 | 楽ケア | ¥23,100 | ||
フォグレス | ¥25,300 |
【SEIKO ヴァリューレンズ シリーズ】
遠近両用レンズ初心者の方を含めた、幅広い年代向けに設計されたシリーズ。
メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
SEIKO | ヴィジオDS (VISIO DS) 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 10/12/14mm 遠用視野を大きく広げることで、遠近両用累進レンズが初めての方でもなれやすく、使いやすいレンズ。 その他シリーズ
|
1.74 | SRC2-BR | ¥30,800 |
SRC2 | ¥28,600 | |||
SDC2 | ¥26,400 | |||
楽ケア-BR | ¥26,400 | |||
楽ケア | ¥24,200 | |||
フォグレス | ¥26,400 | |||
1.67 | SRC2-BR | ¥27,500 | ||
SRC2 | ¥25,300 | |||
SDC2 | ¥23,100 | |||
楽ケア-BR | ¥23,100 | |||
楽ケア | ¥20,900 | |||
フォグレス | ¥23,100 | |||
1.60 | SRC2-BR | ¥22,000 | ||
SRC2 | ¥19,800 | |||
SDC2 | ¥17,600 | |||
楽ケア-BR | ¥17,600 | |||
楽ケア | ¥15,400 | |||
フォグレス | ¥17,600 | |||
1.50 | 楽ケア | ¥13,200 | ||
フォグレス | ¥15,400 |