れんず屋価格表TOPページ > HOYA 中近レンズ
2025年9月24日現在 2枚一組税込み価格
【HOYA 両面複合累進レンズ[BOOM] シリーズ】
レンズ表面に主に縦方向の累進面、レンズ裏面に主に横方向の累進面を配置した両面複合累進レンズ[BOOM]。広く快適な視野が広がります。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| HOYA | ホヤラックス 極 ルーム (HOYALUX KIWAMI Room) 中近レンズ 両面複合累進設計[BOOM Individual] 累進帯長 18/19/20/21/22/23/24mm 発売年度 2021年7月15日 [BOOM Indivisual]極シリーズの中近。 目的にあわせた2タイプの設計 MZ : 近くの広い視野+遠方の見え方も向上 RZ : 中間距離と近方がさらに快適に! |
1.74 | ¥82,200 | |
| ¥82,200 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| ¥80,000 | ||||
| 1.67 | ¥72,200 | |||
| ¥72,200 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| ¥70,000 | ||||
| 1.60 | ¥62,200 | |||
| ¥62,200 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| ¥60,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス 雅N ルーム (HOYALUX MIYABI-N Room) 中近レンズ 両面複合累進設計[BOOM Individual] 累進帯長 18/19/20/21/22/23/24mm 発売年度 2023年11月1日 ※ベースカーブ選択可能(PCV) [BOOM Indivisual]雅Nシリーズの中近。 最上級遠近「極」で使われている設計も採用して、中間から手元の視野と見え方が向上。 目的にあわせた2タイプの設計 MZ : 近くの広い視野+遠方の見え方も向上 RZ : 中間距離と近方がさらに快適に! |
1.74 | ¥70,400 | |
| ¥68,200 | ||||
| ¥66,000 | ||||
| ¥66,000 | ||||
| 1.67 | ¥59,400 | |||
| ¥57,200 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥60,500 | ||||
| 1.60 | ¥53,900 | |||
| ¥51,700 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス オプティナ ルーム (HOYALUX Optina Room) 中近レンズ 両面複合累進設計[BOOM] 累進帯長 18/19/20/21/22/23/24mm 発売年度 2023年6月15日 ※ベースカーブ選択可能 目的にあわせた2タイプの設計 MZ : 近くの広い視野+遠方の見え方も向上 RZ : 中間距離と近方がさらに快適に! |
1.74 | ¥57,400 | |
| ¥55,200 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| ¥53,000 | ||||
| 1.67 | ¥47,400 | |||
| ¥45,200 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥45,200 | ||||
| ¥48,500 | ||||
| 1.60 | ¥42,400 | |||
| ¥40,200 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| ¥38,000 | ||||
| ¥40,200 | ||||
| ¥43,500 | ||||
| HOYA | ホヤラックス 望 ルーム (HOYALUX NOZOMI Room) 中近レンズ 両面複合累進設計[BOOM Individual] 累進帯長 18/20/23.5mm 発売年度 2018年10月1日 ※ベースカーブ選択可能 +¥3,300 [BOOM Indivisual]望シリーズの中近。 目的にあわせた2タイプの設計 MZ : 近くの広い視野+遠方の見え方も向上 RZ : 中間距離と近方がさらに快適に! |
1.74 | ¥59,400 | |
| ¥57,200 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| 1.67 | ¥48,400 | |||
| ¥46,200 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| 1.60 | ¥42,900 | |||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| HOYA | ホヤラックス 紬 ルーム (HOYALUX TUMUGI ROOM) 中近レンズ 両面親和累進設計 [individual] 累進帯長 20.0/23.5mm 発売年度 2020年4月1日 ※ベースカーブ選択可能 +¥3,300 目的にあわせた2タイプの設計 MZ : 近くの広い視野+遠方の見え方も向上 RZ : 中間距離と近方がさらに快適に! HOYALUX 紬シリーズ。 レンズの凸面・凹面に施された技術が親和する、紬だけのオリジナル「両面親和累進設計」が、快適な生活を演出します。 お客様のライフスタイルに合わせた「Only Oneレンズ」 |
1.74 | ¥56,100 | |
| ¥53,900 | ||||
| ¥51,700 | ||||
| ¥51,700 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| 1.67 | ¥45,100 | |||
| ¥42,900 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥46,200 | ||||
| 1.60 | ¥39,600 | |||
| ¥37,400 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| HOYA | ホヤラックス ウェルナ ルーム (HOYALUX WELLNA ROOM) 中近レンズ 両面複合累進設計[BOOM] 累進帯長 18.0/20.0/23.5mm 発売年度 2016年11月1日 目的にあわせた2タイプの設計 MZ : 近くの広い視野+遠方の見え方も向上 RZ : 中間距離と近方がさらに快適に! HOYALUX WELLNAシリーズ。 小さなフレームにも対応した中近レンズ。遠方の視野が広く室内でも快適。 |
1.74 | ¥56,100 | |
| ¥53,900 | ||||
| ¥51,700 | ||||
| ¥51,700 | ||||
| ¥49,500 | ||||
| 1.67 | ¥45,100 | |||
| ¥42,900 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥46,200 | ||||
| 1.60 | ¥39,600 | |||
| ¥37,400 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥33,000 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| ¥40,700 |
【HOYA 両面シンクロ累進 シリーズ】
レンズ内面の「シンクロ累進面」と、外面の「シンクロ累進サポート面」で構成される両面累進設計レンズ。すっきりとした視界で、ユレ・歪みも軽減しています。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| HOYA | ホヤラックス シンクロ ルーム (HOYALUX Cynchro Room) 中近レンズ 両面シンクロ累進設計 累進帯長 20/23.5mm 発売年度 2017年5月9日 ※MZタイプは2020年10月20日対応開始 目的にあわせた2タイプの設計 MZ : 近くの広い視野+遠方の見え方も向上 RZ : 中間距離と近方がさらに快適に! リビングやデスクワーク時で手元から中間距離まで広い視界が得られます。タブレットや新聞など近方の細かい文字も快適です。 |
1.74 | ¥42,900 | |
| ¥40,700 | ||||
| ¥40,700 | ||||
| ¥38,500 | ||||
| 1.67 | ¥31,900 | |||
| ¥29,700 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥27,500 | ||||
| ¥29,700 | ||||
| ¥35,200 | ||||
| 1.60 | ¥26,400 | |||
| ¥24,200 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| ¥22,000 | ||||
| ¥24,200 | ||||
| ¥29,700 |
【HOYA 内面累進設計 シリーズ】
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| HOYA | ジェネラックスHG ルーム/ルームM 中近レンズ 内面累進設計 累進帯長 20/23.5mm |
1.74 | ¥24,000 | |
| ¥23,000 | ||||
| ¥21,000 | ||||
| ¥21,000 | ||||
| ¥20,000 | ||||
| 1.67 | ¥18,000 | |||
| ¥17,000 | ||||
| ¥15,000 | ||||
| ¥15,000 | ||||
| ¥14,000 | ||||
| ¥18,000 | ||||
| 1.60 | ¥15,000 | |||
| ¥14,000 | ||||
| ¥12,000 | ||||
| ¥12,000 | ||||
| ¥11,000 | ||||
| ¥15,000 |