れんず屋価格表TOPページ > ハイカーブレンズ > ハイカーブ遠近両用レンズ
2026年7月29日現在 2枚一組税込み価格
【プラスチック ハイカーブ遠近両用レンズ】
スポーツ用フレームなど、カーブの強いフレーム専用のレンズです。通常のレンズに比べ、側面の見え方が歪み、レンズも厚くなります。
※強度数の場合は、レンズ作成の可否や、選択できるレンズカーブの制限があります。
※フレーム、カーブによっては、別途加工代金がプラスになる場合があります。
※強度数の場合は、レンズ作成の可否や、選択できるレンズカーブの制限があります。
※フレーム、カーブによっては、別途加工代金がプラスになる場合があります。
| メーカー | レンズ名称 | 屈折率 | コーティング | 価格 |
| HOYA | ホヤラックス RFスポーツ 5/6/8カーブ (HOYALUX RF Sport) ハイカーブ 遠近両用累進レンズ 内面累進設計 累進帯長 14mm 発売年度 2014年6月4日 そり角補正 ●6カーブ以上は+¥3,000 |
1.74 | ¥63,000 | |
| ¥63,000 | ||||
| ¥61,000 | ||||
| ¥61,000 | ||||
| ¥61,000 | ||||
| ¥59,000 | ||||
| ¥59,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| 1.67 | ¥53,000 | |||
| ¥53,000 | ||||
| ¥51,000 | ||||
| ¥51,000 | ||||
| ¥51,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥47,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
| 1.60 | ¥48,000 | |||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| SEIKO | インテグラルCS 2/4/6/8カーブ オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム (INTEGRAL CS 2/4/6/8カーブ) 遠近/汎用遠近/汎用中近/中近 インディビジュアル 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2019年7月29日 タウン/オフィス/ルーム 2021年3月1日 ●6カーブ以上は+¥3,000 使用環境に合わせて選べる「インテグラルCSシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) ●タウン(汎用遠近 EP加入約17%) ●オフィス(汎用中近 EP加入約27%) ●ルーム(中近 EP加入約40%) |
1.74 | ¥54,000 | |
| ¥52,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| 1.67 | ¥44,000 | |||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| 1.60 | ¥39,000 | |||
| ¥37,000 | ||||
| ¥37,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| ¥35,000 | ||||
| SEIKO | インテグラルNS 4/6/8カーブ オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム (INTEGRAL NS 4/6/8カーブ) 遠近/汎用遠近/汎用中近/中近 内面累進+内面非球面設計 累進帯長 オールラウンド 10/12/14mm タウン/オフィス/ルーム 18/20/23mm 発売年度 オールラウンド 2019年7月29日 タウン/オフィス/ルーム 2021年3月1日 そり角補正 ●6カーブ以上は+¥3,000 使用環境に合わせて選べる「インテグラルNSシリーズ」 ●オールラウンド(遠近) ●タウン(汎用遠近 EP加入約17%) ●オフィス(汎用中近 EP加入約27%) ●ルーム(中近 EP加入約40%) |
1.74 | ¥46,000 | |
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| 1.67 | ¥36,000 | |||
| ¥34,000 | ||||
| ¥34,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| ¥32,000 | ||||
| 1.60 | ¥31,000 | |||
| ¥29,000 | ||||
| ¥29,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| ¥27,000 | ||||
| 東海光学 | モードサンクパル 4/5/6カーブ (MODECINQ PAL) ハイカーブ 遠近両用累進レンズ 内面累進+内面非球面設計 そり角補正 ●6カーブ以上は+¥3,000 ※ルティーナ(UV420)不可。 ※MSC-BP/USC+ES BP はカラー染色不可。 |
1.76 | ¥62,000 |
|
| ¥60,000 | ||||
ES BC |
¥59,000 | |||
ES BP |
¥59,000 | |||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 |
||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥55,000 | ||||
ESC |
¥59,000 | |||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 | ||||
| ¥57,000 |
||||
| ¥55,000 | ||||
| ¥52,000 | ||||
| ¥56,000 | ||||
ESC |
¥59,000 | |||
| ¥58,000 | ||||
| 1.70 | ¥56,000 |
|||
| ¥54,000 | ||||
ES BC |
¥53,000 | |||
ES BP |
¥53,000 | |||
| ¥51,000 | ||||
| ¥51,000 |
||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
ESC |
¥53,000 | |||
| ¥51,000 | ||||
| ¥51,000 | ||||
| ¥51,000 |
||||
| ¥49,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥48,000 | ||||
| ¥46,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
| ¥50,000 | ||||
ESC |
¥53,000 | |||
| ¥52,000 | ||||
| 1.60 | ¥50,000 |
|||
| ¥48,000 | ||||
ES BC |
¥47,000 | |||
ES BP |
¥47,000 | |||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 |
||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
ESC |
¥47,000 | |||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 | ||||
| ¥45,000 |
||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥42,000 | ||||
| ¥40,000 | ||||
| ¥43,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
| ¥44,000 | ||||
ESC |
¥47,000 | |||
| ¥46,000 | ||||
| ¥49,000 | ||||
| 昭和光学 | マックストリマー 6/8カーブ (MAX tremar) ハイカーブ 遠近両用累進レンズ インディビジュアル補正 ・カラー7色 × 3濃度(加算なし) ・ミラー11色(加算なし) ●ゴルフ用プロビュー+¥7,000 ※無色対応(同額) ※ミラーなし対応(内面マルチ、同額) ※神保町店にカラー見本あり |
1.60 | ¥71,000 |